Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: LYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001078159.1 | NP_001071627.1 | 2 - 3 | 330 | 156 | |
GenBank mRNA | BC112597.1 | - | 2 - 3 | 330 | 156 | |
HQ285242.1 | - | 2 - 3 | 300 | 156 | ||
L19980.1 | - | 2 - 3 | 281 | 156 | ||
L23757.1 | - | 2 - 3 | 310 | 156 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |