Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: LYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001078159.1 | NP_001071627.1 | 1 - 2 | 163 | 121 | |
GenBank mRNA | BC112597.1 | - | 1 - 2 | 163 | 121 | |
HQ285242.1 | - | 1 - 2 | 133 | 121 | ||
L19980.1 | - | 1 - 2 | 114 | 121 | ||
L23757.1 | - | 1 - 2 | 143 | 121 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |