Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MRAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001098118.1 | NP_001091587.1 | 4 - 5 | 528 | 67 | |
GenBank mRNA | BC140603.1 | - | 4 - 5 | 528 | 67 | |
BC142259.1 | - | 4 - 5 | 625 | 67 | ||
BC142462.1 | - | 4 - 5 | 482 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |