Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AXR3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_100306.4 | NP_171921.1 | 3 - 4 | 892 | 74 | |
GenBank mRNA | AF336916.1 | - | 3 - 4 | 588 | 74 | |
AY070094.1 | - | 3 - 4 | 670 | 74 | ||
AY117183.1 | - | 3 - 4 | 588 | 74 | ||
U49073.1 | - | 3 - 4 | 649 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |