Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: NF-YB1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036433.2 | NP_001031510.1 | 4 - 5 | 517 | 107 | |
NM_001036434.2 | NP_001031511.1 | 5 - 6 | 610 | 107 | ||
NM_001202775.1 | NP_001189704.1 | 4 - 5 | 516 | 107 | ||
NM_001202776.2 | NP_001189705.1 | 5 - 6 | 588 | 107 | ||
NM_001336743.1 | NP_001318379.1 | 4 - 5 | 944 | 107 | ||
NM_179973.4 | NP_850304.2 | 5 - 6 | 610 | 107 | ||
GenBank mRNA | BT004266.1 | - | 5 - 6 | 499 | 107 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |