Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SYP121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_112015.3 | NP_187788.1 | 1 - 2 | 957 | 91 | |
NM_202559.3 | NP_974288.1 | 2 - 3 | 840 | 91 | ||
GenBank mRNA | AF112864.1 | - | 1 - 2 | 638 | 91 | |
AY087842.1 | - | 1 - 2 | 822 | 91 | ||
AY093151.1 | - | 1 - 2 | 662 | 91 | ||
BT003393.1 | - | 1 - 2 | 574 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |