Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: BCA4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_105709.4 | NP_177198.1 | 4 - 5 | 612 | 114 | |
NM_179541.3 | NP_849872.1 | 2 - 3 | 1111 | 114 | ||
NM_202390.3 | NP_974119.1 | 3 - 4 | 1021 | 114 | ||
GenBank mRNA | AY034926.1 | - | 4 - 5 | 394 | 114 | |
AY087827.1 | - | 4 - 5 | 410 | 114 | ||
AY113922.1 | - | 3 - 4 | 256 | 114 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |