Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Slfn14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003750873.3 | XP_003750921.1 | 1 - 2 | 140 | 82 | |
XM_006247007.2 | XP_006247069.1 | 1 - 2 | 141 | 82 | ||
GenBank mRNA | AY539914.1 | - | 258 | 82 |
Gene Symbol: LOC103689937 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_002727784.4 | XP_002727830.2 | 1 - 2 | 140 | 82 | |
XM_006247025.2 | XP_006247087.1 | 1 - 2 | 141 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |