Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Abcg3l1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001004076.2 | NP_001004076.2 | 10 - 11 | 1319 | 71 | |
XM_006250626.2 | XP_006250688.1 | 10 - 11 | 1368 | 71 | ||
XM_008770002.1 | XP_008768224.1 | 10 - 11 | 3709 | 71 | ||
XM_008770003.1 | XP_008768225.1 | 11 - 12 | 3589 | 71 | ||
GenBank mRNA | AY688113.1 | - | 9 - 10 | 1246 | 71 | |
BC098896.1 | - | 10 - 11 | 1319 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |