Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Clmn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001106755.2 | NP_001100225.2 | 10 - 11 | 2867 | 60 | |
XM_006240467.2 | XP_006240529.1 | 10 - 11 | 2864 | 60 | ||
XM_008764766.1 | XP_008762988.1 | 10 - 11 | 3475 | 60 | ||
XM_008764767.1 | XP_008762989.1 | 10 - 11 | 3475 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |