Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TESK1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001265761.1 | NP_001252690.1 | 6 - 7 | 973 | 86 | |
XM_015117343.2 | XP_014972829.1 | 1030 | 86 | |||
XM_028834234.1 | XP_028690067.1 | 231 | 86 | |||
GenBank mRNA | JV565173.1 | - | 6 - 7 | 973 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |