Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DGCR6L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001193690.2 | NP_001180619.2 | 3 - 4 | 464 | 116 | |
XM_028827116.1 | XP_028682949.1 | 535 | 116 |
Gene Symbol: DGCR6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | JV667290.1 | - | 3 - 4 | 423 | 116 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |