Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: RCE1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001257486.1 | NP_001244415.1 | 5 - 6 | 649 | 64 | |
XM_015113535.2 | XP_014969021.1 | 646 | 64 | |||
XM_015113536.2 | XP_014969022.1 | 457 | 64 | |||
GenBank mRNA | JU337402.1 | - | 5 - 6 | 649 | 64 | |
JV048868.1 | - | 5 - 6 | 838 | 64 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |