Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SCNM1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001257712.2 | NP_001244641.1 | 2 - 3 | 233 | 72 | |
XM_015150826.2 | XP_015006312.1 | 299 | 72 | |||
GenBank mRNA | JU322366.1 | - | 2 - 3 | 233 | 72 | |
JU473612.1 | - | 2 - 3 | 228 | 72 | ||
JV045486.1 | - | 2 - 3 | 235 | 72 | ||
JV639255.1 | - | 2 - 3 | 240 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |