Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ZNF692 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001261269.1 | NP_001248198.1 | 10 - 11 | 1282 | 71 | |
XM_028843958.1 | XP_028699791.1 | 1861 | 71 | |||
XM_028843962.1 | XP_028699795.1 | 1404 | 71 | |||
XM_028843965.1 | XP_028699798.1 | 1456 | 71 | |||
XM_028843968.1 | XP_028699801.1 | 1508 | 71 | |||
GenBank mRNA | JU322597.1 | - | 10 - 11 | 1282 | 71 | |
JV669197.1 | - | 10 - 11 | 1270 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |