Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SYNGR1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001266554.1 | NP_001253483.1 | 1 - 2 | 163 | 67 | |
XM_015150303.2 | XP_015005789.1 | 214 | 67 | |||
XM_028827092.1 | XP_028682925.1 | 214 | 67 | |||
GenBank mRNA | JU319716.1 | - | 1 - 2 | 163 | 67 | |
JU337057.1 | - | 1 - 2 | 163 | 67 | ||
JU473657.1 | - | 1 - 2 | 138 | 67 | ||
JV045725.1 | - | 1 - 2 | 169 | 67 | ||
JV700970.1 | - | 1 - 2 | 169 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |