Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ECSCR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_004008854.4 | XP_004008903.1 | 6 - 7 | 521 | 71 | |
XM_012178593.3 | XP_012033983.1 | 6 - 7 | 530 | 71 | ||
XM_012178594.3 | XP_012033984.1 | 5 - 6 | 471 | 71 | ||
XM_027970296.1 | XP_027826097.1 | 6 - 7 | 525 | 71 | ||
XM_027970297.1 | XP_027826098.1 | 4 - 5 | 418 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |