Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Zfp692 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001040686.1 | NP_001035776.1 | 2 - 3 | 376 | 60 | |
NM_182996.3 | NP_892041.2 | 2 - 3 | 438 | 60 | ||
GenBank mRNA | AK031177.1 | - | 2 - 3 | 378 | 60 | |
AK154896.1 | - | 380 | 60 | |||
AK170229.1 | - | 2 - 3 | 441 | 60 | ||
AK170358.1 | - | 1 - 2 | 276 | 60 | ||
BC055041.1 | - | 2 - 3 | 404 | 60 | ||
BC145470.1 | - | 2 - 3 | 335 | 9054032 | 60 | |
BC150776.1 | - | 2 - 3 | 335 | 9087687 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |