Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rnd1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_172612.3 | NP_766200.1 | 3 - 4 | 431 | 73 | |
GenBank mRNA | AK039992.1 | - | 430 | 73 | ||
AK043639.1 | - | 3 - 4 | 432 | 73 | ||
AK161870.1 | - | 3 - 4 | 428 | 73 | ||
BC048531.1 | - | 3 - 4 | 428 | 6535763 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |