Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Igfn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_177642.3 | NP_808310.2 | 16 - 17 | 6283 | 72 | |
GenBank mRNA | EU429481.1 | - | 2 - 3 | 3155 | 72 | |
EU429482.1 | - | 1 - 2 | 87 | 72 | ||
EU429483.2 | - | 11 - 12 | 1436 | 72 | ||
GU290042.1 | - | 16 - 17 | 6283 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |