Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Agr2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011783.2 | NP_035913.1 | 3 - 4 | 259 | 85 | |
GenBank mRNA | AB016592.1 | - | 3 - 4 | 258 | 85 | |
AF044262.1 | - | 3 - 4 | 259 | 85 | ||
AK007677.1 | - | 3 - 4 | 278 | 85 | ||
BC013334.1 | - | 3 - 4 | 277 | 4218549 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |