Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atg9a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001003917.4 | NP_001003917.2 | 2 - 3 | 241 | 93 | |
NM_001288612.1 | NP_001275541.1 | 2 - 3 | 244 | 93 | ||
NM_001288613.1 | NP_001275542.1 | 2 - 3 | 241 | 93 | ||
NR_109938.1 | 2 - 3 | 244 | 93 | |||
GenBank mRNA | AK043624.1 | - | 2 - 3 | 295 | 93 | |
AM085510.1 | - | 2 - 3 | 154 | 93 | ||
BC056488.1 | - | 2 - 3 | 154 | 93 | ||
BC079884.1 | - | 2 - 3 | 189 | 6840050 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |