Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008624.3 | NP_032650.1 | 3 - 4 | 771 | 64 | |
GenBank mRNA | AB004879.1 | - | 3 - 4 | 755 | 64 | |
AF031159.1 | - | 2 - 3 | 351 | 64 | ||
AF043581.1 | - | 2 - 3 | 369 | 64 | ||
AK050469.1 | - | 3 - 4 | 615 | 64 | ||
AK164066.1 | - | 3 - 4 | 415 | 64 | ||
BC024389.1 | - | 3 - 4 | 488 | 4973582 | 64 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |