Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rasgrp3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001166493.1 | NP_001159965.1 | 4 - 5 | 631 | 95 | |
NM_207246.4 | NP_997129.1 | 5 - 6 | 623 | 95 | ||
GenBank mRNA | AB154824.1 | - | 3 - 4 | 318 | 95 | |
AK173041.1 | - | 4 - 5 | 516 | 95 | ||
BC066069.1 | - | 3 - 4 | 261 | 6851971 | 95 | |
BC066127.1 | - | 5 - 6 | 548 | 30280332 | 95 | |
CD348455.1 | - | 3 - 4 | 271 | 95 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |