Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rasgrp3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001166493.1 | NP_001159965.1 | 3 - 4 | 569 | 60 | |
NM_207246.4 | NP_997129.1 | 4 - 5 | 561 | 60 | ||
GenBank mRNA | AB154824.1 | - | 2 - 3 | 256 | 60 | |
AK173041.1 | - | 3 - 4 | 454 | 60 | ||
BC066069.1 | - | 2 - 3 | 199 | 6851971 | 60 | |
BC066127.1 | - | 4 - 5 | 486 | 30280332 | 60 | |
CD348455.1 | - | 2 - 3 | 209 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |