Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rasgrp3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001166493.1 | NP_001159965.1 | 12 - 13 | 1794 | 107 | |
NM_207246.4 | NP_997129.1 | 13 - 14 | 1786 | 107 | ||
GenBank mRNA | AB154824.1 | - | 11 - 12 | 1481 | 107 | |
AK173041.1 | - | 12 - 13 | 1679 | 107 | ||
BC066069.1 | - | 11 - 12 | 1424 | 6851971 | 107 | |
BC066127.1 | - | 13 - 14 | 1711 | 30280332 | 107 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |