Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Epo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007942.2 | NP_031968.1 | 1 - 2 | 82 | 73 | |
GenBank mRNA | BC119265.1 | - | 1 - 2 | 82 | 8734014 | 73 |
BC119271.1 | - | 1 - 2 | 82 | 8734020 | 73 | |
BC144883.1 | - | 1 - 2 | 82 | 9053431 | 73 | |
BC144887.1 | - | 1 - 2 | 82 | 9053435 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |