Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cenpu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_027973.3 | NP_082249.1 | 4 - 5 | 323 | 85 | |
GenBank mRNA | AK006479.1 | - | 4 - 5 | 332 | 85 | |
AK050386.1 | - | 4 - 5 | 324 | 85 | ||
AK081703.1 | - | 4 - 5 | 311 | 85 | ||
BC094675.1 | - | 5 - 6 | 443 | 85 | ||
BC117784.2 | - | 4 - 5 | 324 | 40092112 | 85 | |
BC117785.2 | - | 4 - 5 | 324 | 40092113 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |