Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hyal6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028920.2 | NP_083196.2 | 2 - 3 | 1233 | 120 | |
GenBank mRNA | AK016575.1 | - | 2 - 3 | 1234 | 120 | |
AK029715.1 | - | 2 - 3 | 1184 | 120 | ||
AK030190.1 | - | 2 - 3 | 1234 | 120 | ||
BC151178.1 | - | 2 - 3 | 1171 | 9088067 | 120 | |
BC151179.1 | - | 2 - 3 | 1171 | 9088068 | 120 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |