Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Reps2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001290633.1 | NP_001277562.1 | 1 - 2 | 386 | 54 | |
NM_178256.4 | NP_839987.2 | 1 - 2 | 386 | 54 | ||
GenBank mRNA | AY263368.1 | - | 1 - 2 | 331 | 54 | |
BC139012.1 | - | 1 - 2 | 262 | 8862034 | 54 | |
BC145500.1 | - | 1 - 2 | 262 | 9054063 | 54 | |
CJ123995.1 | - | 1 - 2 | 389 | 54 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |