Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ears2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | AK014324.2 | - | 961 | 145 | ||
AK076043.1 | - | 4 - 5 | 955 | 145 | ||
AK167506.1 | - | 4 - 5 | 973 | 145 | ||
AK169225.1 | - | 4 - 5 | 962 | 145 | ||
BC025907.1 | - | 4 - 5 | 979 | 5064949 | 145 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |