Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ocln | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008756.2 | NP_032782.1 | 2 - 3 | 228 | 76 | |
GenBank mRNA | AK019880.1 | - | 2 - 3 | 180 | 76 | |
AK033532.1 | - | 2 - 3 | 161 | 76 | ||
AK042576.1 | - | 2 - 3 | 228 | 76 | ||
BC138679.1 | - | 2 - 3 | 211 | 8861700 | 76 | |
BC138680.1 | - | 2 - 3 | 211 | 8861701 | 76 | |
BC145371.1 | - | 2 - 3 | 226 | 9053929 | 76 | |
U49185.1 | - | 2 - 3 | 271 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |