Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mep1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008585.2 | NP_032611.2 | 10 - 11 | 1195 | 67 | |
GenBank mRNA | AK093914.1 | - | 10 - 11 | 1154 | 67 | |
AK143906.1 | - | 10 - 11 | 1153 | 67 | ||
AK164734.1 | - | 10 - 11 | 1150 | 67 | ||
BC015258.1 | - | 10 - 11 | 1195 | 4241252 | 67 | |
M74897.1 | - | 10 - 11 | 1194 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |