Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gbe1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028803.4 | NP_083079.1 | 2 - 3 | 516 | 93 | |
GenBank mRNA | AK009815.1 | - | 2 - 3 | 332 | 93 | |
AK050365.1 | - | 2 - 3 | 403 | 93 | ||
AK050423.1 | - | 2 - 3 | 402 | 93 | ||
AK206164.1 | - | 2 - 3 | 187 | 93 | ||
BC017541.1 | - | 2 - 3 | 377 | 4526961 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |