Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rasgrp1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011246.2 | NP_035376.1 | 13 - 14 | 1855 | 60 | |
GenBank mRNA | AF106070.1 | - | 13 - 14 | 1699 | 60 | |
AK028308.1 | - | 6 - 7 | 846 | 60 | ||
AK047613.1 | - | 8 - 9 | 1157 | 60 | ||
AK141524.1 | - | 13 - 14 | 1980 | 60 | ||
BC057120.1 | - | 13 - 14 | 1855 | 6831137 | 60 | |
BC057341.1 | - | 13 - 14 | 1855 | 6831137 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |