Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rasgrp1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011246.2 | NP_035376.1 | 7 - 8 | 1016 | 69 | |
GenBank mRNA | AF106070.1 | - | 7 - 8 | 860 | 69 | |
AK047613.1 | - | 2 - 3 | 318 | 69 | ||
AK134005.1 | - | 7 - 8 | 1030 | 69 | ||
AK141524.1 | - | 7 - 8 | 1141 | 69 | ||
BC057120.1 | - | 7 - 8 | 1016 | 6831137 | 69 | |
BC057341.1 | - | 7 - 8 | 1016 | 6831137 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |