Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tesk1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011571.3 | NP_035701.3 | 6 - 7 | 1857 | 86 | |
GenBank mRNA | AB003494.1 | - | 6 - 7 | 2195 | 86 | |
AK144302.1 | - | 6 - 7 | 1440 | 86 | ||
BC099699.1 | - | 6 - 7 | 1857 | 6821934 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |