Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hfe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_010424.4 | NP_034554.2 | 4 - 5 | 1023 | 141 | |
GenBank mRNA | AK009581.1 | - | 4 - 5 | 1024 | 141 | |
AK088986.1 | - | 4 - 5 | 1019 | 141 | ||
AK150697.1 | - | 4 - 5 | 1041 | 141 | ||
BC116744.1 | - | 4 - 5 | 981 | 40126063 | 141 | |
BC116746.1 | - | 4 - 5 | 979 | 40126065 | 141 | |
U66849.1 | - | 4 - 5 | 1005 | 141 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |