Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Opn1sw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007538.3 | NP_031564.1 | 3 - 4 | 777 | 79 | |
GenBank mRNA | AF190670.1 | - | 3 - 4 | 739 | 79 | |
BC026021.1 | - | 3 - 4 | 744 | 4511808 | 79 | |
BC050002.1 | - | 3 - 4 | 695 | 79 | ||
BC058267.1 | - | 3 - 4 | 725 | 6489727 | 79 | |
U49720.1 | - | 3 - 4 | 679 | 79 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |