Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CYTIP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_004288.4 | NP_004279.3 | 1 - 2 | 244 | 95 | |
GenBank mRNA | AF068836.1 | - | 1 - 2 | 205 | 95 | |
AK312753.1 | - | 1 - 2 | 241 | 95 | ||
BC036449.2 | - | 1 - 2 | 202 | 4830272 | 95 | |
CD642163.1 | - | 1 - 2 | 297 | 95 | ||
DB219691.1 | - | 1 - 2 | 245 | 95 | ||
L06633.1 | - | 1 - 2 | 158 | 95 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |