Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SYNGR1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_004711.4 | NP_004702.2 | 1 - 2 | 165 | 67 | |
NM_145731.3 | NP_663783.1 | 1 - 2 | 165 | 67 | ||
GenBank mRNA | AJ002304.1 | - | 1 - 2 | 103 | 67 | |
AJ002305.1 | - | 1 - 2 | 103 | 67 | ||
AK289507.1 | - | 1 - 2 | 112 | 67 | ||
AK295863.1 | - | 1 - 2 | 123 | 67 | ||
BC000731.2 | - | 1 - 2 | 129 | 3508457 | 67 | |
BI667990.1 | - | 1 - 2 | 189 | 67 | ||
BT007135.1 | - | 1 - 2 | 103 | 67 | ||
CR456590.1 | - | 1 - 2 | 113 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |