Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MORF4L2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001037173.1 | NP_001032250.1 | 3 - 4 | 181 | 105 | |
NM_001037176.1 | NP_001032253.1 | 3 - 4 | 181 | 105 | ||
GenBank mRNA | BI389851.1 | - | 3 - 4 | 173 | 105 | |
BI391102.1 | - | 3 - 4 | 181 | 105 | ||
BX930523.1 | - | 3 - 4 | 173 | 105 | ||
CR386790.1 | - | 3 - 4 | 145 | 105 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |