Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ARL14EP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001031066.1 | NP_001026237.1 | 3 - 4 | 834 | 108 | |
XM_015286162.2 | XP_015141648.1 | 3 - 4 | 792 | 108 | ||
XM_025150636.1 | XP_025006404.1 | 3 - 4 | 770 | 108 | ||
XM_025150637.1 | XP_025006405.1 | 4 - 5 | 876 | 108 | ||
XM_025150638.1 | XP_025006406.1 | 3 - 4 | 791 | 108 | ||
GenBank mRNA | AJ720023.1 | - | 3 - 4 | 834 | 108 | |
CR405731.1 | - | 2 - 3 | 235 | 108 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |