Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ZBTB8OS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_001233489.4 | XP_001233490.1 | 8 - 9 | 653 | 126 | |
XM_004947845.3 | XP_004947902.1 | 7 - 8 | 758 | 126 | ||
XM_015297862.2 | XP_015153348.1 | 5 - 6 | 508 | 126 | ||
GenBank mRNA | BX930134.1 | - | 8 - 9 | 679 | 126 | |
CR387129.1 | - | 8 - 9 | 683 | 126 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |