Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: tia1l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_200182.2 | NP_956476.1 | 10 - 11 | 999 | 92 | |
GenBank mRNA | AY398424.1 | - | 10 - 11 | 1066 | 92 | |
BC045485.1 | - | 10 - 11 | 1038 | 92 | ||
BC066734.1 | - | 10 - 11 | 999 | 92 | ||
BC155269.1 | - | 10 - 11 | 1002 | 92 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |