Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: igfn1.1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001014317.2 | NP_001014339.1 | 9 - 10 | 900 | 71 | |
XM_009302652.3 | XP_009300927.1 | 10 - 11 | 1014 | 71 | ||
XM_021476866.1 | XP_021332541.1 | 10 - 11 | 1014 | 71 | ||
XM_021476867.1 | XP_021332542.1 | 9 - 10 | 984 | 71 | ||
XM_021476868.1 | XP_021332543.1 | 10 - 11 | 1014 | 71 | ||
GenBank mRNA | BC091997.1 | - | 9 - 10 | 904 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |