Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dpysl2b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001020517.2 | NP_001018353.1 | 10 - 11 | 1264 | 77 | |
XM_005155631.4 | XP_005155688.1 | 11 - 12 | 1620 | 77 | ||
GenBank mRNA | AY987375.1 | - | 10 - 11 | 1255 | 77 | |
AY997023.1 | - | 10 - 11 | 1262 | 77 | ||
BC129137.1 | - | 10 - 11 | 1264 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |