Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hmga1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001244028.1 | NP_001230957.1 | 1 | 219 | 71 | |
XM_007646787.3 | XP_007644977.1 | 1 | 416 | 71 | ||
XM_007646794.4 | XP_007644984.1 | 1 | 371 | 71 | ||
XM_027439220.2 | XP_027295021.1 | 1 | 402 | 71 | ||
XM_035458284.1 | XP_035314175.1 | 1 | 393 | 71 | ||
GenBank mRNA | AF193762.2 | - | 1 | 219 | 71 | |
AF193763.2 | - | 1 | 186 | 71 | ||
JI881425.1 | - | 1 | 321 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |