Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sgf29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007654883.4 | XP_007653073.1 | 3 - 4 | 344 | 59 | |
XM_007654884.4 | XP_007653074.1 | 4 - 5 | 483 | 59 | ||
XM_007654885.4 | XP_007653075.1 | 3 - 4 | 349 | 59 | ||
XM_035438034.1 | XP_035293925.1 | 4 - 5 | 387 | 59 | ||
XM_035438035.1 | XP_035293926.1 | 4 - 5 | 392 | 59 |
Gene Symbol: LOC100763699 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_035459643.1 | XP_035315534.1 | 1 | 439 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |