Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrl2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007640357.4 | XP_007638547.1 | 2243 | 59 | ||
XM_007640358.4 | XP_007638548.1 | 2243 | 59 | |||
XM_007640360.4 | XP_007638550.1 | 2204 | 59 | |||
XM_007640361.4 | XP_007638551.1 | 2045 | 59 | |||
XM_007640362.4 | XP_007638552.1 | 2006 | 59 | |||
XM_035453999.1 | XP_035309890.1 | 2232 | 59 | |||
GenBank mRNA | JI881377.1 | - | 2033 | 59 | ||
JP054461.1 | - | 2033 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() |